5-schuessige LP

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 247 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken 25
2 235 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 23
3 210 Ignatzi Juergen 20013 SSGrp Knesebeck 17
4 284 Juebermann Klaus 20036 SGes Wittingen 16
5 285 Soelter Carsten 20036 SGes Wittingen 15
6 283 Einwald Klaus 20036 SGes Wittingen 13
7 144 Glupe Renate 20005 SGes Emmen 0
7 145 Kurwan Reiner 20005 SGes Emmen 0

Stand: 01.03.2004, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21